Helgtrafik
2018 | ||
1 januari | Nyårsafton | Söndagstrafik |
5 januari | Trettondagsafton | Vardagstrafik |
6 januari | Trettondagen | Söndagstrafik |
29 mars | Skärtorsdag | Vardagstrafik |
30 mars | Långfredag | Söndagstrafik |
31 mars | Påskafton | Lördagstrafik |
1 april | Påskdagen | Söndagstrafik |
2 april | Annandag påsk | Söndagstrafik |
30 april | Valborgsmässoafton | Vardagstrafik |
1 maj | Första maj | Söndagstrafik |
10 maj | Kristi himmelsfärdsdag | Söndagstrafik |
6 juni | Nationaldagen | Söndagstrafik |
22 juni | Midsommarafton | Lördagstrafik |
23 juni | Midsommardagen | Söndagstrafik |
Skollov 2018
Turer med anmärkningen A går endast skoldagar.
Sportlov 26 februari - 2 mars v.9
Påsklov 3 april - 6 april v.14